# 精选 Top 20 公益节点状态清单

- 最近更新时间：`2026-11-19 10:05:08 (北京时间)`
- 本轮通过初筛节点数：`96`
- 精选保留节点数：`20`
- 已生成订阅：`all.yaml` / `mihomo.yaml` (已更新) / `base64.txt` (已更新)

| 序号 | 节点名称 | 纯净度(风险值) | 测速 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 🇸🇬SG²_1\|11.9MB/s\|0%\|YT-US\|X | 0% | 11.9 MB/s |
| 2 | 🇺🇸US²_8\|10.1MB/s\|0%\|YT-IR\|X | 0% | 10.1 MB/s |
| 3 | 🇺🇸US²_11\|8.9MB/s\|3%\|YT-RU\|X | 3% | 8.9 MB/s |
| 4 | 🇸🇬SG²_2\|8.0MB/s\|0%\|YT-CA\|X | 0% | 8.0 MB/s |
| 5 | 🇩🇪DE²_2\|6.9MB/s\|0%\|YT\|X | 0% | 6.9 MB/s |
| 6 | 🇩🇪DE²_4\|6.5MB/s\|0%\|YT\|X | 0% | 6.5 MB/s |
| 7 | 🇸🇬SG²_3\|6.4MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 6.4 MB/s |
| 8 | 🇸🇬SG²_5\|6.3MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 6.3 MB/s |
| 9 | 🇸🇬SG²_7\|5.3MB/s\|0%\|YT-LU\|X | 0% | 5.3 MB/s |
| 10 | 🇩🇪DE²_1\|5.1MB/s\|0%\|YT\|X | 0% | 5.1 MB/s |
| 11 | 🇳🇱NL²_2\|4.8MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 4.8 MB/s |
| 12 | 🇸🇪SE²_1\|4.7MB/s\|3%\|YT\|X | 3% | 4.7 MB/s |
| 13 | 🇪🇸ES²_1\|4.6MB/s\|0%\|YT-CN\|X | 0% | 4.6 MB/s |
| 14 | 🇧🇷BR²_1\|4.3MB/s\|0%\|YT-GB\|X | 0% | 4.3 MB/s |
| 15 | 🇸🇬SG²_4\|4.1MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 4.1 MB/s |
| 16 | 🇪🇸ES²_3\|4.1MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 4.1 MB/s |
| 17 | 🇮🇱IL²_1\|4.1MB/s\|0%\|YT-RU\|X | 0% | 4.1 MB/s |
| 18 | 🇸🇬SG²_8\|4.1MB/s\|0%\|YT-EG\|X | 0% | 4.1 MB/s |
| 19 | 🇹🇼TW²_1\|3.9MB/s\|0%\|YT\|X | 0% | 3.9 MB/s |
| 20 | 🇹🇼TW²_2\|3.9MB/s\|0%\|YT\|X | 0% | 3.9 MB/s |
